基金从业资格全国统一考试大纲 ——证券投资基金基础知识(2021 年度)一、总体目标
为确保基金从业人员掌握与了解基金行业相关的基本知识 与专业技能,具备从业必须的执业能力 ,特设《证券投资基金基 础知识》科目 。
二、能力等级
能力等级是对考生专业知识掌握程度的最低要求,分为三 个级别:
(一)掌握:考生须在考试和实际工作中理解并熟练运用的 内容。
(二)理解: 考生须对该考点的概念、理念、原则、意义、
应用范围等有清晰的认识。
(三)了解:作为泛读内容,考生对其有一个基础的认识 。
三、考试内容与能力要求
考生应当根据本科目考试内容与能力等级的要求,掌握下列 从业必须的基础知识与专业技能,并具备在执业过程中综合运用 相关知识的执业技能 。
对应教材
| 章名 | 节名 | 编号 | 学习目标(掌握/理解/了解) |
| " 6.投资管 理基础 | " 1.财务报表 | 6.1.a | 理解资产负债表、利润表和现金流量表所提供的信息 |
| 6.1.b | 理解资产、负债和权益 |
| 6.1.c | 理解利润和净现金流 |
| 6.1.d | 了解营运现金流、投资现金流和融资现金流 |
| " 2.财务报表分 析 | 6.2.a | 理解财务报表分析的概念 |
| 6.2.b | 了解流动性比率、财务杠杆比率、营运效率比率 |
| 6.2.c | 理解衡量盈利能力的三个比率: 销售利润率(ROS) , 资产 收益率(ROA) ,权益报酬率(ROE) |
| 6.2.d | 了解杜邦分析法 |
| " 3.货币的时间 价值与利率 | 6.3.a | 掌握货币的时间价值的概念 |
| 6.3.b | 掌握即期利率和远期利率的概念 |
| 6.3.c | 掌握名义利率和实际利率的概念 |
| 6.3.d | 掌握单利和复利的概念 |
| 6.3.e | 理解时间和贴现率对价值的影响以及 PV 和 FV 的概念、计 算和应用 |
| " 4.常用描述性 统计概念 | 6.4.a | 掌握平均值、中位数、分位数的概念、计算和应用 |
| 6.4.b | 理解方差和标准差的概念、计算和应用 |
| 6.4.c | 了解正态分布的特征 |
| 6.4.d | 理解相关性的概念 |
| " 7.权益投 资 | 1.资本结构 | 7.1.a | 理解不同资本类别之间投票权和所有权的区别 |
| " 2.权益证券 | 7.2.a | 理解权益证券的类型和特点 |
| 7.2.b | 理解普通股和优先股的区别 |
| 7.2.c | 了解存托凭证 (Deposit Receipts) |
| 7.2.d | 理解可转债的定义、特征和基本要素 |
| 7.2.e | 理解权证的定义和基本要素 |
| 7.2.f | 理解不同种类权益资产的风险收益特征 |
| 7.2.g | 理解影响公司在外发行股本的行为 |
| 3.股票分析方 法 | 7.3.a | 理解股票基本面分析和技术分析的区别 |
| 4.股票估值方 法 | 7.4.a | 理解内在估值法与相对估值法的区别 |
"
8.固定收
| 益投资 | " 1.债券与债 券市场 | 8.1.a | 理解债券市场各参与方的责任以及发行人类型 |
| 8.1.b | 掌握债券的种类和特点 |
| 8.1.c | 理解债券违约时的受偿顺序 |
| 8.1.d | 理解固定利率债券、浮动利率债券和零息债券 |
| 8.1.e | 了解嵌入条款的债券 |
| 8.1.f | 理解投资债券的风险 |
| 8.1.g | 理解中国两大债券交易市场 |
| " 2.债券价值分 析 | 8.2.a | 了解 DCF 估值法的概念和应用 |
| 8.2.b | 掌握债券价格和到期收益率的关系 |
| 8.2.c | 理解债券的到期收益率和当期收益率的区别 |
| 8.2.d | 了解利率的期限结构和信用利差 |
| 8.2.e | 掌握债券久期(麦考利久期和修正久期) 的计算方法和应 用 |
| 3.货币市场工 具 | 8.3.a | 掌握货币市场工具的特点 |
| 8.3.b | 理解常用货币市场工具类型 |
| " 9.衍生工 具 | 1.衍生工具概 述 | 9.1.a | 理解衍生品合约的概念和特点 |
| 9.1.b | 了解衍生品合约中的买入和卖出 |
| 2.远期合约和 期货合约 | 9.2.a | 理解期货和远期的定义与区别 |
| 9.2.b | 理解期货和远期的市场作用 |
| 3.期权合约 | 9.3.a | 了解期权合约和影响期权定价的因子 |
| " 4.互换合约 | 9.4.a | 理解互换合约的概念 |
| 9.4.b | 了解影响互换合约定价的因子 |
| 9.4.c | 理解远期、期货、期权和互换的区别 |
| " 10.另类 投资 | 1.另类投资概 述 | 10.1.a | 理解另类投资的优点和局限 |
| 10.1.b | 理解另类投资的投资对象 |
| 2.私募股权投 资 | 10.2.a | 了解私募股权投资 |
| 3.不动产投资 | 10.3.a | 了解不动产投资 |
| 4.大宗商品投 资 | 10.4.a | 了解各类大宗商品投资 |
11.投资 者需求与 | 资产配置 | 1.投资者类型 和特征 | 11.1.a | 掌握投资者的主要类型、区分方法和特征 |
| 2.投资者需求 和投资 | 11.2.a | 理解不同类型投资者在资产配置上的需求和差异 |
| 11.2.b | 理解投资说明书包含的主要内容 |
| " 12.投资 组合管理 | 1.系统性风 险、非系统性 风险和风险分 散化 | 12.1.a | 掌握系统性风险和非系统性风险的概念和来源 |
| 12.1.b | 理解风险和收益的对应关系 |
| 12.1.c | 掌握分散风险的原理和方法 |
| " 2.资产配置 | 12.2.a | 理解不同资产间的相关性,及其对风险和收益的影响 |
| 12.2.b | 理解均值方差法及其条件 |
| 12.2.c | 理解最小方差法及有效性前沿、资本市场线 |
| 12.2.d | 理解 CAPM 模型 |
| 12.2.e | 理解战略资产配置和战术资产配置 |
| " 3.被动投资和 主动投资 | 12.3.a | 了解市场有效性的三个层次 |
| 12.3.b | 掌握主动投资和被动投资的概念、方法和区别 |
| 12.3.c | 了解市场上主要的指数(股票和债券)的编制方法 |
| 12.3.d | 了解市场有效性和主动、被动产品选择的关系 |
| 12.3.e | 了解完全复制、抽样复制和最优化方法复制三种跟踪指数 方法的具体应用环境 |
| | 12.3.f | 理解股票型指数基金的管理和风险收益特征 |
| 12.3.g | 了解债券指数基金无法完全被动的原因 |
| 12.3.h | 了解量化投资和多因子模型 |
| 4.投资组合构 建 | 12.4.a | 理解股票投资组合的构建要点 |
| 12.4.b | 理解债券投资组合的构建要点 |
| 5.投资管理部 门 | 12.5.a | 理解基金公司投资管理部门设置 |
| 12.5.b | 理解基金公司投资流程 |
| " 13.投资 交易管理 | 1.证券市场的 交易机制 | 13.1.a | 了解指令驱动市场、报价驱动市场和经纪人市场三种市场 |
| 13.1.b | 理解做市商和经纪人的区别 |
| 13.1.c | 理解买空、卖空和加杠杆对风险和收益的影响 |
| 2.交易执行 | 13.2.a | 理解基金公司投资交易流程 |
| 13.2.b | 了解算法交易的概念和常见策略 |
| 3.交易成本与 执行缺口 | 13.3.a | 理解不同类型的交易成本 |
| 13.3.b | 了解执行缺口的组成 |
| 13.3.c | 了解投资组合资产转持与 T-Charter |
| " 14.投资 风险的管 理与控 制 | 1.投资风险的 类型 | 14.1.a | 掌握风险的定义和分类 |
| 14.1.b | 理解投资风险的种类 |
| " 2.投资风险的 测量 | 14.2.a | 理解事前与事后风险 |
| 14.2.b | 理解贝塔系数的概念和计算方法 |
| 14.2.c | 理解下行风险和最大回撤的概念和计算方法 |
| 14.2.d | 理解风险价值 VaR 的概念,了解常用计算方法 |
| 14.2.e | 了解风险敞口与风险敏感度的概念 |
| " 3.不同类型基 金的风险管理 | 14.3.a | 理解股票型基金的风险管理 |
| 14.3.b | 理解混合型基金的风险管理 |
| 14.3.c | 理解债券型基金的风险管理 |
| 14.3.d | 理解货币市场基金的风险管理 |
| 14.3.e | 了解指数、ETF、保本基金、QDII 基金、分级基金的风险管 理 |
"
15.基金
| 业绩评价 | 1.基金业绩评 价概述 | 15.1.a | 理解投资业绩评价的基础概念 |
| " 2.绝对收益与 相对收益 | 15.2.a | 掌握收益率的计算方法 |
| 15.2.b | 理解业绩比较基准概念与选取方法绝对收益与相对收益的 概念 |
| 15.2.c | 理解风险调整后收益的主要指标 |
| 3.业绩归因 | 15.3.a | 理解 Brinson 归因方法的三个归因项 |
| 4.基金业绩评 价方法 | 15.4.a | 了解基金评价服务机构 |
| 15.4.b | 了解基金评价中的基金分类、业绩计算和风格类型 |
| 15.4.c | 理解全球投资业绩标准 (GIPS)的目的、作用和要求 |
| " 17.基金 的投资交 易与结算 | 1.基金参与证 券交易所二级 市场的交易与 清算 | 17.1.a | 理解证券投资基金场内证券交易市场 |
| 17.1.b | 理解证券投资基金场内证券结算机构 |
| 17.1.c | 理解证券投资基金场内交易涉及的主要费用项目及收费标 准 |
| 17.1.d | 理解场内证券交易特别规定及事项 |
| | 17.1.e | 掌握场内证券交易清算与交收的原则 |
| 17.1.f | 了解场内证券交易交收与资金清算的内容与模式 |
| " 2.银行间债券 市场的交易与 结算 | 17.2.a | 了解银行间债券市场的发展与现状 |
| 17.2.b | 理解银行间债券市场的交易制度 |
| 17.2.c | 理解银行间市场的交易品种和类型 |
| 17.2.d | 掌握银行间债券结算类型和方式 |
| 17.2.e | 理解银行间债券结算业务类型 |
| 3.海外证券市 场投资的交易 与结算 | 17.3.a | 了解境外市场交易与结算规则 |
| 17.3.b | 理解 QDII 开展境外投资业务的交易与结算情况 |
| " 18.基金 估值、费 用与会计 核算 | " 1.基金资产估 值 | 18.1.a | 掌握基金资产估值的概念 |
| 18.1.b | 掌握基金资产估值的法律依据 |
| 18.1.c | 了解基金资产估值的重要性和需要考虑的因素 |
| 18.1.d | 理解基金资产估值的责任人 |
| 18.1.e | 理解基金资产估值的估值程序及基本原则 |
| 18.1.f | 理解具体投资品种的估值方法及基金暂停估值的情形 |
| 18.1.g | 了解 QDII 基金资产估值的特殊规定 |
| " 2.基金费用 | 18.2.a | 了解基金费用的种类, |
| 18.2.b | 掌握基金管理费、托管费及销售服务费的计提标准及计提 方式 |
| 18.2.c | 了解不列入基金费用的项目种类 |
| 3.基金会计核 算 | 18.3.a | 理解基金会计核算的特点及主要内容 |
| 4.基金财务会 计报告分析 | " 18.4.a | 理解基金财务报告分析的主要内容 |
"
19.基金 的利润分
| 配与税收 | " 1.基金利润及 利润分配 | 19.1.a | 掌握基金利润来源及相关财务指标的主要内容 |
| 19.1.b | 掌握利润分配对基金份额净值的影响 |
| 19.1.c | 理解解基金分红的不同方式和货币市场基金利润分配的特 殊规定 |
| 2.基金税收 | 19.2.a | 了解基金投资活动中涉及的税收项目 |
| 19.2.b | 理解投资者投资基金涉及的税收项目 |
| " 26.基金 国际化的 发展概况 | 1.海外市场发 展 | 26.1.a | 了解投资基金国际化投资概况 |
| 26.1.b | 了解海外市场的监管情况 |
| " 2.中国基金国 际化发展 | 26.2.a | 掌握 QFII 、RQFII 的概念、规则和发展概况 |
| 26.2.b | 掌握 QDII 的概念、规则和发展概况 |
| 26.2.c | 了解基金互认的现状 |
| 26.2.d | 理解沪港通的重要意义 |